Cobot Welding by Lixfeld
Was für Sie möglich ist:
- Roboter: Doosan M0617 mit Steuerung, mobilem Bedienpanel und Funktion: „Pendeln“
- Stromquelle: Cloos Qineo NexT Premium 452 mit Drahtantriebsaggregat M5
- Schweißtisch: GPPH Plus auf Rollen 1,5×1,0 Meter mit Werkzeug
- Schweißdrehtisch: LIX-0,5
- Absaugung: Cloos Hochvakuum Absaug- und Filtergerät mit Cobot Absaugbrenner
Doosan M0617
Pendeln mit dem Cobot
Technische Daten | |
Achsen | 6 |
Nutzlast | 6 Kg |
Reichweite | 1700 mm |
Geschwindigkeit | 1 m/s |
Wiederholgenauigkeit | + 0,1 mm |
Betriebstemperatur | 5-45°C |
Gewicht | 34 Kg |
Montageposition | Boden, Wand, Decke |
IP-Schutzklasse | IP54 |
Qineo NexT 452 Premium mit M5 Drahtantrieb
Technische Daten | |
Bauform | Externer Drahtantrieb |
Schweißstrom | 20 A – 450 A |
Schweißstrom 60% ED | 450 A / 36,5 V |
Schweißstrom 100% ED | 350 A / 31,5 V |
Leerlaufspannung | 80 V |
Netzspannung | 380 V – 480 V / 50 Hz / 3-ph |
Netzabsicherung/400V | 32 A |
Schutzart | IP 23 |
Netzabsicherung/400V | 32 A |
Schutzart | IP 23 |
Gewicht | 63 kg |
Drehtisch LIX- 0,5
Technische Daten | |
Belastbarkeit | max. 50 kg |
Planscheibe | kann um 90° von der horizontalen in die vertikale Position gedreht werden. |
Drehzalbereich | 1-12 U/min |
Steuerung | Eingebunden in das Gesamtsystem |
Netzanschluss | 230 Volt, 50/60 Hz, 10 A träge |
Gewicht | 36 Kg |
Abmessungen Drehtisch (LxBxH): | 470x368x410mm |
Durchmesser Planscheibe | 300 mm |
Maximaler Durchlass | 44 mm (zum formieren) |
Notaus | Mit Cobot-System verbunden |
Schweißtisch 1,0x1,5 Meter auf Rollen
Technische Daten | |
Stärke der Arbeitsplatte | 12mm |
Tragfähigkeit | 2000 kg |
Material | S355J2+N |
System | System aus Löchern 16 oder 28 im Raster von 100 x 100 mm |
Verstärkung | Alle Tische sind mit Rippen verstärkt |
Gewicht | 300 kg |
Norm | Ausführung nach der Norm ISO 2768-1 |
Cloos Qineo CL Fex mit MMMW-FEx-Absaugbrenner
Technische Daten | |
Abmessungen / Gewicht | 660 x 410 x 560/640 / 45 Kg |
Elektrische Spannungsversorgung | 220-240V / 50-60Hz |
Motorleistung (kW) | 1,5kW |
Min / Max. Volumenstrom (m³h) | 65 / 180 |
Max. Unterdruck (Pa) | 36000 |
Abscheidegrad (%) | IFA>99,8% |
Aktive Filterfläche (m²) | 5 |
Betriebstemperatur | 0 – 50°C |
Filtermedium | Filterpatrone mit aut. Abreinigung |
Zertifizierung | CE und W3 |
Downloads
Fragen zum Produkt?
- Technischer Ansprechpartner
- Wolfgang Peeters
- 02152 895973 - 10
- vertrieb@lixfeld.net
- Kaufmännischer Ansprechpartner
- Marius Nobbe
- 02732 55994 - 13
- vertrieb@lixfeld.net